服務熱線
0510-88588057
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產品展示 > 高低溫(交變濕熱)試驗箱 > 高低溫濕熱試驗箱 >高低溫濕熱試驗箱
簡要描述:高低溫濕熱試驗箱具有操作簡便、控制系統(tǒng)自動化程度高、系統(tǒng)運行穩(wěn)定、運行時間長等優(yōu)點,能夠提供高溫、低溫、恒溫、恒濕、交變濕熱等試驗環(huán)境,并滿足相關標準對試驗箱的要求。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,電子,交通,汽車,電氣 |
一、設備用途:
高低溫濕熱試驗箱的作用是提供高溫、低溫、恒溫、恒濕、交變濕熱等試驗環(huán)境,并滿足相關標準對試驗箱的要求,主要適用于電工、電子產品整機及零部件進行耐寒試驗、溫濕度變化或劇變條件下的適應性試驗;特別適用于進行電子、電工產品的環(huán)境模擬溫濕度試驗。
二、特點:
系統(tǒng)利用的環(huán)境模式技術進行設計和制造,產品達到較高水平。
采用能量調節(jié)技術、節(jié)能設計、密封性好、高強度、易清洗,符合審美觀的標準化整體式結構箱體;
具有操作簡便、控制系統(tǒng)自動化程度高、系統(tǒng)運行穩(wěn)定、運行時間長等優(yōu)點。
三、AnyeornWDGJ-(A-G)系列高低溫濕熱試驗箱技術參數(shù):
產品型號 | AY-WDGJS-50(A~G) | AY-WDGJS-100(A~G) | AY-WDGJS-150(A~G) | AY-WDGJS-225(A~G) | ||||
AY-WDGJS-408(A~G) | AY-WDGJS-800(A~G) | AY-WDGJS-010(A~G) | AY-WDGJS-015(A~G) | |||||
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
技 術 參 數(shù) | 溫度上限 | +10℃/+150℃ | ||||||
溫度下限 | (A)0℃ (B)-10℃ (C)-20℃ (C)-30℃ (D)-40℃ (E)-50℃ (F)-60℃ (G)-70℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | |||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升溫時間 | 約2.0℃/分鐘 | |||||||
降溫時間 | 降溫約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | |||||||
溫濕度控制器 | 韓國“TEMI" South Korea“TEMI" 或日本“OYO"牌 國產觸摸屏 任選 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機組 | 全封閉法國泰康壓縮機組(環(huán)保型) | ||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風冷式/單段壓縮機(-20℃) ,風、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環(huán)風機 | 蘇恒電機 | |||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | |||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | |||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
產品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 | |||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4、 GJB150.9A 濕熱試驗 | |||||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
本產品滿足GB 2423.1--2008、GB 2423.2—2008、GB2423.3-2008等標準,以及其它相關標準的要求。GB 10592—2008、GB/T5170.2-2008標準制造件,并可按軍標試驗要求GJB150.3-2009,GJB150.4-2009,及非標準制作各種高低溫環(huán)境試驗。并等效滿足GJB150.9-2009等相應的;也可按客戶的要求制造非標準產品。
冷凍及風路循環(huán)系統(tǒng):
制冷制冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機。
冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設計。
濕熱試驗箱采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內溫濕度分布均勻。
風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時間快。
升溫、降溫、加濕系統(tǒng)*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命。